एचडी सीमलेस स्प्लिसिंग इंडोर आउटडोर एलईडी स्टेज डिस्प्ले स्क्रीन पैनल P2.6 P2.97 P3.91
उत्पाद विवरण:
Place of Origin: | Guangdong, China |
ब्रांड नाम: | King VisionLed/oem/odm |
प्रमाणन: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
Model Number: | P3.91 P4.81 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 8 Square Meters |
---|---|
मूल्य: | $780.00/Square Meters 8-49 Square Meters |
Packaging Details: | Flight case:530mmx650mmx1000mm, 6 pcs panels or 8 pcs panels packed in 1 flight case |
Delivery Time: | 15 working days |
Payment Terms: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 Square Meter/Square Meters per Month |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | बाहरी भवन / व्यायामशाला / अचल संपत्ति / | नाम: | एलईडी स्टेज बैकड्रॉप स्क्रीन |
---|---|---|---|
काम का माहौल: | भीतर और बाहर | वर्टिकल व्यूइंग एंगल (डिग्री): | 160/160 |
समर्थन इनपुट: | समग्र, एस-वीडियो, घटक, वीजीए, डीवीआई, एचडीएमआई, एचडी_एसडीआई | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 3840 हर्ट्ज |
हाई लाइट: | इनडोर एलईडी स्टेज बैकड्रॉप स्क्रीन 3840 हर्ट्ज,सीमलेस स्प्लिसिंग स्टेज रेंटल एलईडी स्क्रीन,पी3.91 एलईडी स्टेज डिस्प्ले स्क्रीन पैनल |
उत्पाद विवरण
विशेषताएँ
नमूना | P2.6-IN | पी2.9-आईएन | P3.9-IN | पी3.9-ओडी | पी4.8-ओडी |
पिक्सेल पिच | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.91 | 4.81 |
पिक्सेल घनत्व(डॉट/एम2) | 147,456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
एलईडी प्रकार | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 | एसएमडी1921 | एसएमडी1921 |
मॉड्यूल आकार(मिमी*मिमी) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
कैबिनेट आकार(मिमी*मिमी*मिमी) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
कैबिनेट वजन(±0.25 किग्रा) | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 |
कैबिनेट संकल्प(px*px) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन(px*px) | 96*96 | 86*86 | 64*64 | 64*64 | 52*52 |
लंबवत देखने का कोण (डिग्री) | एच160/वी120 | एच160/वी120 | एच160/वी120 | एच160/वी120 | एच160/वी120 |
चमक(सीडी/एम2) | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
ग्रे स्केल(बिट) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ताज़ा दर(हर्ट्ज) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
अधिकतम बिजली खपत(डब्ल्यू/वर्गमीटर) | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 |
औसत बिजली खपत (डब्ल्यू/वर्गमीटर) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
इनपुट वोल्टेज (वी) | एसी 100-240 | एसी 100-240 | एसी 100-240 | एसी 100-240 | एसी 100-240 |
प्रवेश संरक्षण | आईपी43 | आईपी43 | आईपी43 | आईपी65 | आईपी65 |
काम का माहौल | इनडोर | इनडोर | इनडोर | घर के बाहर | घर के बाहर |
सामान्य प्रश्न
Q1: आपके उत्पादों की पैकिंग क्या है?
A1: हम 3 प्रकार के पैकिंग केस प्रदान करते हैं: कार्टन पेपर केस, प्लाईवुड पैकिंग केस और फ्लाइट पैकिंग केस।एलईडी मॉड्यूल के लिए कार्टन पेपर केस।निश्चित स्थापना कैबिनेट के लिए लकड़ी का पैकिंग केस।किराये की कैबिनेट के लिए फ्लाइट पैकिंग केस।
Q2: सस्ती कीमत के बारे में क्या ख्याल है?
A2: जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक फैक्ट्री हैं, इसलिए हम आपको जो कीमत देते हैं वह उचित है, और हमें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।यदि सभी उत्पाद समान हैं तो आप कीमत की तुलना अन्य आपूर्तिकर्ताओं से कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी मात्रा वास्तव में बड़ी है, तो हम सह-जीत बनाने के लिए हमारे साथ आपके दीर्घकालिक सहयोग के लिए बहुत कम लाभ पर भी विचार कर सकते हैं।
Q3: क्या आप ऑनसाइट सहायता प्रदान करते हैं?
A3: हाँ, हमारे प्रशिक्षित पेशेवर आपके आयोजन के दौरान स्थापना, निराकरण और समर्थन के लिए उपलब्ध हैं।
4. भुगतान की शर्तें क्या हैं?
टीटी द्वारा 30% जमा, शिपमेंट से पहले 70% शेष।