घटना के लिए P3.9 आउटडोर अमेजिंग इंडोर फुल कलर वीडियो स्क्रीन एलईडी डीजे बूथ डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | King VisionLed |
प्रमाणन: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
मॉडल संख्या: | पी3.91 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 8 टुकड़े |
---|---|
मूल्य: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस: 530mmx650mmx1000mm, 6 पीसी पैनल या 8 पीसी पैनल 1 फ्लाइट केस में पैक किए गए |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर |
विस्तार जानकारी |
|||
लागू पर्यावरण: | भीतर बाहर | आपूर्तिकर्ता प्रकार: | मूल निर्माता, ओडीएम, एजेंसी |
---|---|---|---|
कैबिनेट सामग्री: | एल्युमिनियम डाई कास्टिंग | ताज़ा करने की दर: | 3840 हर्ट्ज |
ऑपरेटिंग लाइफ: | 50,000 घंटे | पर्यावरण: | तापमान -10 डिग्री सेल्सियस ~ + 50 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 10 ~ 90% आरएच |
हाई लाइट: | 3.91 मिमी एलईडी डीजे बूथ डिस्प्ले,65536 पिक्सल / एम 2 पूर्ण रंग एलईडी वीडियो स्क्रीन,ओडीएम पी 3.9 पूर्ण रंग एलईडी स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
घटना के लिए P3.9 आउटडोर अमेजिंग इंडोर फुल कलर वीडियो स्क्रीन एलईडी डीजे बूथ डिस्प्ले
दोहरी सेवा डिजाइन
एलईडी पैनल के लिए स्थापना।
1. हल्का।फ्लो शो के लिए उपयुक्त श्रम लागत के परिवहन और स्थापना और बचत में सुविधाजनक।
2. अच्छी उपस्थिति और सरल संरचनाएं।
3. बिना उपकरण के एक व्यक्ति द्वारा सही ढंग से संयुक्त और स्थापित किया जा रहा है।
4. ब्रेकडाउन संकेतक रोशनी के साथ मानवकृत ऑपरेटिंग इंटरफ़ेस, बनाए रखने में आसान।
5. उच्च डिबगिंग चमक और ग्रे स्केल को कोई नुकसान नहीं, अच्छी छवि के लिए डिबगिंग तकनीक प्राप्त करना।
मॉड्यूल संख्या | पीएच2.604 | PH2.976 | पीएच3.91 | पीएच4.81 |
पिक्सेल पिच | 2.604 मिमी | 2.976 मिमी | 3.91mm | 4.81mm |
शारीरिक घनत्व | 147456 पिक्सल/एम2 | 112896 पिक्सल/एम2 | 65536 पिक्सल/एम2 | 43264 पिक्सल/एम2 |
एलईडी व्यवस्था | 3 इन 1SMD | 3 इन 1 एसएमडी | 3 इन 1SMD | 3 इन 1 एसएमडी |
मॉड्यूल संकल्प | 96*96 पिक्सल | 84*84 पिक्सेल | 64*64 पिक्सल | 52*52 पिक्सल |
मॉड्यूल आयाम | 250*250 मिमी | 250*250mm | 250*250 मिमी | 250*250mm |
कैबिनेट संकल्प | 192*192 पिक्सल | 168*168 पिक्सेल | 128*128 पिक्सल | 104*104 पिक्सेल |
कैबिनेट आयाम | 500*500 मिमी | 500*500 मिमी | 500*500 मिमी | 500*500 मिमी |
कैबिनेट वजन | 7.5 किग्रा | 7.5 किग्रा | 7.5 किग्रा | 7.5 किग्रा |
चमक | 5000 निट्स | 5000 निट्स | 5000 निट्स | 5000 निट्स |
अधिकतम बिजली खपत | 180w/पैनल | 180w/पैनल | 180w/पैनल | 132w / पैनल |
एवेन्यू बिजली की खपत | 60w/पैनल | 60w/पैनल | 60w/पैनल | 44w/पैनल |
देखने का कोण | 160°(डब्ल्यू) 160°(एच) | 160°(डब्ल्यू) 160°(एच) | 160°(डब्ल्यू) 160°(एच) | 160°(डब्ल्यू) 160°(एच) |
ऑपरेटिंग पावर स्रोत | 110-240 वी एसी 50-60 हर्ट्ज | 110-240 वी एसी 50-60 हर्ट्ज | 110-240 वी एसी 50-60 हर्ट्ज | 110-240 वी एसी 50-60 हर्ट्ज |
परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज |
IP रेटिंग | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
सिग्नल इनपुट स्रोत | समग्र, एस-वीडियो, घटक, एचडीएमआई, एसडीआई, एचडी, वीजीए, डीवीआई | समग्र, एस-वीडियो, घटक, एचडीएमआई, एसडीआई, एचडी, वीजीए, डीवीआई | समग्र, एस-वीडियो, घटक, एचडीएमआई, एसडीआई, एचडी, वीजीए, डीवीआई | समग्र, एस-वीडियो, घटक, एचडीएमआई, एसडीआई, एचडी, वीजीए, डीवीआई |
सत्यापन | ईटीएल, एफसीसी, सीसीसी, आरओएचएस, सीई | ईटीएल, एफसीसी, सीसीसी, आरओएचएस, सीई | ईटीएल, एफसीसी, सीसीसी, आरओएचएस, सीई | ईटीएल, एफसीसी, सीसीसी, आरओएचएस, सीई |
इससे पहले।घूर्णी नियंत्रण, अधिक सटीक, उपयोग में आसान और वक्र डिग्री को जल्दी से समायोजित करें।



प्रश्न 1: आपके एलईडी डिस्प्ले की वारंटी?
ए: हम अपनी विभिन्न एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन श्रृंखला के लिए 2-3 साल की वारंटी, एलईडी लैंप के लिए 100,000 घंटे का जीवन काल, और 7/24 फोन आंसरिंग सेवा के साथ आजीवन प्रौद्योगिकी समर्थन प्रदान करते हैं यदि आपको हमारी एलईडी स्क्रीन के साथ कोई समस्या है।
Q2: आपका भुगतान अवधि क्या है?डिलीवरी में कितना समय लगता है?
ए: हम आम तौर पर टी / टी और एल / सी स्वीकार करते हैं, और आपकी सुविधा के लिए अन्य भुगतान विकल्प परक्राम्य हैं।अग्रिम में 30% जमा की आवश्यकता होती है, और शेष 70% डिलीवरी से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।हमारा औसत लीड टाइम 15 दिन है।
Q3: नियंत्रण प्रणाली क्या है?
ए: इस मॉडल के लिए हमारी मानक नियंत्रण प्रणाली नोवास्टार है।अन्य नियंत्रण प्रणाली जैसे लिन्सन, आदि का भी समर्थन करें।