पारदर्शी विंडो ग्लास एलईडी वीडियो परदा स्क्रीन वॉल टीवी P10.4MM
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | King VisionLed |
प्रमाणन: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
मॉडल संख्या: | पी3.91-7.8 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 6 वर्ग मीटर |
---|---|
मूल्य: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस: 530mmx650mmx1000mm, 6 पीसी पैनल या 8 पीसी पैनल 1 फ्लाइट केस में पैक किए गए |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर |
विस्तार जानकारी |
|||
देखने का कोण: | एच≧120 डिग्री वी≧120 डिग्री | रंग: | पूर्ण रंग |
---|---|---|---|
सुरक्षा स्तर: | IP30/IP45 | फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी: | 50/60 हर्ट्ज |
कैबिनेट का आकार: | अनुकूलित | विस्तार: | एलईडी परदा स्क्रीन |
हाई लाइट: | ग्लास एलईडी पर्दे की दीवार,पारदर्शी खिड़की एलईडी स्क्रीन,ग्लास एलईडी वीडियो परदा स्क्रीन P10.4MM |
उत्पाद विवरण
हल्का और पतला
उत्कृष्ट रंग एकरूपता
संभालने में आसान
माउंट करने में आसान
पारदर्शी एलईडी स्क्रीन पैरामीटर्स | |||
नमूना | एलडब्ल्यू-टी3 | LW-T7 | एलडब्ल्यू-टी10 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 3.9 × 7.8 | 7.8 × 7.8 | 10.4 × 10.4 |
मॉड्यूल आकार (मिमी) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
पिक्सेल (पिक्सेल / पीसी) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
पिक्सेल घनत्व (पिक्सेल/एम2) | 32768 | 16384 | 9216 |
पिक्सेल विन्यास | एसएमडी 3in1 | एसएमडी 3in1 | एसएमडी 3in1 |
वीडियो फ्रेम दर | |||
चमक (सीडी / एम 2) | 4000 | 2500 | 2500 |
क्षैतिज देखने का कोण | 160° | 160° | 160° |
लंबवत देखने का कोण | 120° | 120° | 120° |
पारदर्शिता | 85% | 85% | 87% |
स्केल | 16384 | 16384 | 16384 |
ड्राइविंग विधि | 1/8 स्कैन | 1/8 स्कैन | 1/6 स्कैन |
ताज़ा दर प्रदर्शित करें | 3840 | 3840 | 3840 |
वीडियो फ्रेम दर | 60 | 60 | 60 |
ऑपरेशन की स्थिति | |||
इनपुट पावर (अधिकतम) (डब्ल्यू / एम 2) | 400 | 400 | 400 |
इनपुट पावर (न ही) (डब्ल्यू / एम 2) | 200 | 150 | 100 |
इनपुट वोल्टेज (वी) | 100 ~ 240 वी एसी, 47 ~ 63 हर्ट्ज | ||
प्रदर्शन अस्थायी | -20 ~ 50ºC | ||
भंडारण अस्थायी | -40 ~ 80ºC | ||
आर्द्रता संचालन | 10% ~ 90% आरएच | ||
आजीवन (घंटे) | 10000 | ||
जीवनकाल (घंटे) | 100000 | ||
नियंत्रण से बाहर असतत | 0.0001, | ||
लगातार नियंत्रण से बाहर | 0 | ||
स्कॉटोमा दर | 0.0001, | ||
प्रोटेक्ट (फ्रंट/रिवर्स) | आईपी42 | ||
उत्पाद की विशेषताएँ | |||
इंस्टालेशन | भारोत्तोलन / लंबवत लोडिंग | ||
बॉर्डर बेवेल | 45° | ||
आर्क स्प्लिसिंग | 90° | ||
वजन (किलो / एम 2) | 10 | ||
नोट: विनिर्देश केवल संदर्भ के लिए हैं।विवरण के लिए कृपया हमारे विक्रेता से संपर्क करें।सभी अधिकार लेड वर्ल्ड के लिए सुरक्षित हैं। | |||

Q1: भुगतान विधि क्या है?
भुगतान के लिए हमारा आमतौर पर अभ्यास बड़े पैमाने पर आदेश के लिए टी / टी द्वारा होता है और हम व्यापार आश्वासन भी करते हैं (आपके भुगतान, शिपमेंट, माल की गुणवत्ता सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए अलीबाबा और जीटीक द्वारा प्रदान किया जाता है)
Q2: शिपिंग तरीका क्या है?
बड़े पैमाने पर आदेश (एक कंटेनर के लिए फिट) के लिए, हम समुद्र द्वारा और दूसरों के लिए आमतौर पर एक्सप्रेस या एयरलाइन द्वारा शिपमेंट करते हैं
Q3: बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले एक नमूना आदेश रखा जा सकता है?
हां, हम स्वीकार्य नमूना आदेश एलईडी डिस्प्ले, कृपया हमें अपना विवरण अनुरोध बताएं, फिर हम आपको पुष्टि के लिए नमूना भेज देंगे।
Q4: एक नमूना उत्पाद मुक्त हो सकता है?
हम कुछ मॉडलों के लिए नि: शुल्क नमूने की पेशकश करते हैं, कृपया सलाह दें कि आपको यह देखने की आवश्यकता है कि क्या हमारे पास नि: शुल्क नमूने यहां भेजे जाने के लिए उपलब्ध हैं