पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले विंडो ग्लास 6500nits P16 एपिस्टार चिप 140 ° व्यू एंगल के साथ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | King VisionLed |
| प्रमाणन: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| मॉडल संख्या: | पी6.67 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 6 वर्ग मीटर |
|---|---|
| मूल्य: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| पैकेजिंग विवरण: | फ्लाइट केस: 530mmx650mmx1000mm, 6 पीसी पैनल या 8 पीसी पैनल 1 फ्लाइट केस में पैक किए गए |
| प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आवेदन: | बाहरी भवन / व्यायामशाला / अचल संपत्ति /, आउटडोर विज्ञापन एलईडी | रंग: | पूर्ण रंग |
|---|---|---|---|
| पैनल का आकार: | 960*960mm | समारोह: | एसडीके |
| प्रकार: | एलईडी | आईपी दर: | आईपी65/आईपी65 |
| प्रमुखता देना: | पारदर्शी एलईडी पैनल,पारदर्शी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले,स्क्रीन के माध्यम से देखने का नेतृत्व किया |
||
उत्पाद विवरण
पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले विंडो ग्लास 6500nits P16 एपिस्टार चिप 140 ° व्यू एंगल के साथ
पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले विशेषताएं:
उच्च पारदर्शी प्रभाव - 70% -80% की उच्च पारदर्शिता दर के साथ, प्रकाश आवश्यकताओं और फर्श, कांच के बीच कोण सुनिश्चित करें
खिड़कियाँ।फेसडे प्रकाश संरचना।
अद्वितीय प्रदर्शन प्रभाव - क्योंकि प्रदर्शन पृष्ठभूमि पारदर्शी है, विज्ञापन चित्र को कांच पर निलंबित किया जा सकता है
पर्दे की दीवार, अच्छा विज्ञापन प्रभाव और कलात्मक प्रभाव दिखाती है।
सुविधाजनक रखरखाव - त्वरित और सुरक्षित, जनशक्ति और भौतिक संसाधनों को बचाएं।
| आइटम पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले | पैरामीटर पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले | ||
| उत्पादन श्रृंखला | पी33.33 | पी16.67 | पी15.625 |
| पिक्सल | DIP346RGB | ||
| क्षैतिज रिक्ति | 33.33 मिमी | 16.67 मिमी | 15.625 मिमी |
| लंबवत रिक्ति | 16.67 मिमी | 16.67 मिमी | 15.625 |
| पदक्रम | 16बिट्स | ||
| चमक | 7000सीडी/वर्गमीटर | ≥6500सीडी/वर्गमीटर | ≥7500सीडी/वर्गमीटर |
| चमक रेंज | 5% ~ 100% ग्रे के नुकसान के बिना | ||
| क्षैतिज देखने का कोण | ≥110° | ||
| लंबवत देखने का कोण | 60° | ||
| सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | 20 ~ 300m | 20 ~ 400m | 15 ~ 300m |
| अधिकतम बिजली की खपत | 500w/वर्गमीटर | 500w/वर्गमीटर | 800w/वर्गमीटर |
| औसत बिजली की खपत | 150w/वर्गमीटर | 150w/वर्गमीटर | 240w / वर्गमीटर |
| वज़न | 13KG/वर्गमीटर | 12 किलो / वर्गमीटर | 18KG/वर्गमीटर |
| मोटाई | 6 सेमी | ||
| स्थापना की मोटाई | 11.8 सेमी | ||
| ताज़ा करने की दर | 3840 हर्ट्ज | ||
| प्रदर्शन प्रणाली | 1920 x 1080 पिक्सल | ||
| जीवनकाल | 100 हजार घंटे (11 वर्ष) | ||
| खोखले दर | 60.00% | 70.00% | 40.00% |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी65 | ||
| पावर मॉड्यूल | उच्च रूपांतरण दक्षता (93%) पीएफसी | ||
| आग प्रदर्शन | पूर्ण V0 वर्ग ज्वाला मंदक | ||
![]()






